Situazione neve e impianti sciistici lazio
(In collaborazione con iski.cc)
| Località | Neve al suolo (in quota - a valle) |
Qualità | Impianti | Aperti | Km Piste | Altitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaegli | 0cm - 0cm | N/D |
|
- | - | 0m |
| Campo Catino | 0cm - 0cm | N/D |
|
- | - | 0m |
| Campo Staffi | 50cm - 0cm | N/D |
|
4 / 4 | 12km | 2000m |
| Filettino | 50cm - 0cm | N/D |
|
4 / 4 | 12km | 2000m |
| Guarcino | 0cm - 0cm | N/D |
|
- | - | 0m |
| Leonessa | 0cm - 0cm | N/D |
|
- | - | 0m |
| Monte Livata | 0cm - 0cm | N/D |
|
- | - | 0m |
| Subiaco | 0cm - 0cm | N/D |
|
- | - | 0m |
| Terminillo | 60cm - 30cm | N/D |
|
3 / 5 | 9km | 1870m |
Affari Italiani.it. Il primo quotidiano digitale, dal 1996